- 6件林野庁
本ページの受注実績データは経済産業省 gBizINFO の公開情報に基づきます。規模区分: 小規模(〜5,000万円) / 中規模(5,000万円〜5億円) / 大規模(5億円〜) / 非公表(金額未公開分)。
| 受注年月 ▼ | 発注機関 | 案件名 | 規模 ⇅ |
|---|---|---|---|
| 2025年4月 | 林野庁 | 【下越森林管理署】 物件番号1 阿賀町外地区車両系建設機械チャーター等単価契約 | 小規模 |
| 2024年4月 | 林野庁 | 【下越森林管理署】 物件番号1 阿賀町外地区車両系建設機械チャーター等単価契約 | 小規模 |
| 2023年4月 | 林野庁 | 【下越森林管理署】 物件番号2 阿賀町外地区車両系建設機械チャーター等単価契約 | 小規模 |
| 2022年4月 | 林野庁 | 【下越森林管理署】 物件番号2 阿賀町外地区車両系建設機械チャーター等単価契約 | 小規模 |
| 2021年4月 | 林野庁 | 【物件番号2】阿賀町外地区車両系建設機械チャーター等単価契約 | 小規模 |
| 2020年7月 | 林野庁 | 【物件番号2】阿賀町外地区車両系建設機械チャーター等単価契約 | 小規模 |
受注実績に関するお問い合わせは、(株)巴山組まで会社ページのお問い合わせよりお気軽にどうぞ。