指定水道工事業者(指定給水装置工事事業者)とは
指定給水装置工事事業者は、水道法第25条の3に基づき、各市区町村の水道事業者(水道局・上下水道部など)から指定を受けて、給水管・水道メーター・止水栓などの給水装置工事を施工できる事業者です。 指定を受けるには、給水装置工事主任技術者の選任、適切な機材の保有、必要な健康診断・損害賠償責任の備えなどが求められ、5年ごとの更新が必要です。 無指定の業者による工事は水道法違反となり、給水管の取替・改造・撤去などは指定業者でなければ施工できません。
このページでは、山形県内の各自治体が公表している指定給水装置工事事業者一覧を、自治体別に整理して掲載しています。掲載 214社のうち、建設業許可を持つ事業者は当社の会社ページへのリンク(「当社掲載」マーク付き)からも詳細をご確認いただけます。
🏛️ 山形市指定給水装置工事事業者
| 指定番号 | 事業者名 | 所在地 | 電話 | 所管 |
|---|---|---|---|---|
| w0442d8c1b0 | ㈲イガラシ設備 | 山形県上山市金生東1-9-12 | 上山市 | |
| w1f6412ab30 | ㈲三本松電機 | 山形県上山市矢来2-2-28 | 上山市 | |
| w73ae003aa2 | ㈱町田工業 | 山形県上山市河崎2-3-54-2 | 023-665-1320 | 上山市 |
| w75020b36a6 | 阿部建設㈱ | 山形県上山市河崎1-1-43 | 上山市 | |
| w75b4542d8c | 大城設備㈲ | 山形県上山市四ツ谷1-1-19 | 上山市 | |
| w7f578ce9d0 | ㈱上山設備工業 | 山形県上山市美咲町2-6-23 | 上山市 | |
| w8bab5a5fa5 | 寿設備工業㈱ | 山形県上山市金谷字八反田388-1 | 上山市 | |
| w987506dcdf | 東北設備工業㈱ | 山形県上山市長清水3-1-46 | 上山市 | |
| w9dcb230493 | ㈲関根商会 | 山形県上山市矢来2-3-21 | 上山市 | |
| wa6b2655043 | ㈲ヨシダ設備 | 山形県上山市金生西3-4-21 | 上山市 | |
| wd114f23c24 | ㈱昭和設備 | 山形県上山市三本松56-6 | 上山市 | |
| wd859cd4e61 | 吉田工業㈱ | 山形県上山市八日町3-23 | 上山市 | |
| wfe9eca8d33 | ㈱アキ設備 | 山形県上山市千石字屋敷続371-3 | 上山市 | |
| wfb2e3563f7 | ㈱オアシスソリューション | 山形県仙台市太白区富沢2-3-12 | 022-307-3121 | 仙台市太白区 |
| wfde69c842e | ㈱ワタルテック | 山形県仙台市太白区日本平52-14 | 0120-333-778 | 仙台市太白区 |
| w6981b1dea9 | ㈱サンケン住宅 | 山形県仙台市宮城野区西宮城野4-7 | 022-292-2773 | 仙台市宮城野区 |
| wc4e9e41259 | ㈱テクノジャパンサービス | 山形県仙台市泉区松森字新田109 | 022-218-2501 | 仙台市泉区 |
| w1f7107889c | ㈲大和設備工業 | 山形県南陽市関根408-1 | 0238-40-2807 | 南陽市 |
| w3c9ee954c2 | ㈱三光 | 山形県南陽市長岡2062-1 | 0238-40-1218 | 南陽市 |
| w77bf62cfbe | ㈲木村水道設備 | 山形県南陽市宮内2448 | 0238-47-2120 | 南陽市 |
| w79b246e498 | ㈱狩野設備工業 | 山形県南陽市宮内4552-1 | 0238-47-7134 | 南陽市 |
| wac12ec0476 | ㈲川井設備工業 | 山形県南陽市池黒字前田593-2 | 0238-47-2512 | 南陽市 |
| wcdb3812202 | ㈲鈴木設備工業 | 山形県南陽市関根233-1 | 0238-43-5217 | 南陽市 |
| w44a0c5ea79 | ㈱イースマイル | 山形県大阪市中央区瓦屋町3-7-3イー | 06-7739-2525 | 大阪市中央区 |
| wf9f4e76ec0 | ㈱シンエイ | 山形県大阪市中央区谷町2-4-3アイエス | 06-6944-7797 | 大阪市中央区 |
| w11fd2a3f00 | ㈱LAETF | 山形県天童市鎌田本町2-5-43 | 023-665-4031 | 天童市 |
| w1764a39991 | ㈱櫻井総合設備 | 山形県天童市大字成生690 | 天童市 | |
| w212de2287e | ENEOSグローブエナジー㈱ | 山形県天童市北久野本3-2-33 | 天童市 | |
| w32fc3a8009 | ㈱遠藤設備 | 山形県天童市大字東善寺467-1 | 天童市 | |
| w35a7b6c452 | 野口工業㈱ | 山形県天童市鎌田1-14-1 | 天童市 | |
| w3ec3f82739 | 東和建設㈱ | 山形県天童市大字荒谷2789-2 | 天童市 | |
| w3f576d9b90 | ㈲萩生田工務店 | 山形県天童市泉町1-3-26 | 天童市 | |
| w45ce34b1a9 | ㈲天童住宅設備 | 山形県天童市柏木町2-6-21 | 天童市 | |
| w4c2f53e3f1 | ㈲工藤設備工業 | 山形県天童市芳賀タウン南6-5-23 | 天童市 | |
| w4fcfb93d1a | 若松設備㈱ | 山形県天童市糠塚1-2-3 | 天童市 | |
| w62a0cff498 | ㈱丸吉奥山組 当社掲載 | 山形県天童市大字蔵増乙1420番地 | 天童市 | |
| w6bb527d9a8 | 長岡ガス供給㈱ | 山形県天童市中里5-13-16 | 天童市 | |
| w6fb0f82fb9 | ㈲熊澤工業 | 山形県天童市大字窪野目150 | 天童市 | |
| w7abf544d90 | ㈱相互設備 | 山形県天童市長岡北3-4-18 | 天童市 | |
| w805afb38e8 | ㈱後藤設備 当社掲載 | 山形県天童市久野本3-8-42 | 天童市 | |
| w920b7650fe | ㈲渡部電工社 | 山形県天童市大字貫津2263 | 天童市 | |
| w9766c987c0 | ㈱テクノ黒澤 | 山形県天童市鎌田1-5-24 | 天童市 | |
| wa764e9c03d | ㈱後藤工業 当社掲載 | 山形県天童市大字長岡1729-2 | 天童市 | |
| waa6aca0c64 | ㈱日本設備工業 | 山形県天童市大字山元字藤田1043 | 天童市 | |
| wab56f8fad2 | ㈲新栄水道工事店 | 山形県天童市乱川3-9-29 | 天童市 | |
| wabbdb08f61 | ㈱滝口電気 | 山形県天童市北久野本4-22-37-3 | 天童市 | |
| wb19a587685 | ㈲入野商会 当社掲載 | 山形県天童市一日町2-3-24 | 天童市 | |
| wb4fb19a2a5 | ㈲高柳管工設備 | 山形県天童市大字高擶南223-7 | 天童市 | |
| wbb899961f3 | 日本ホーム㈱山形営業所 | 山形県天童市天童中2-3-10 | 023-615-9321 | 天童市 |
| we24395f2ab | ㈲田中設備工業 | 山形県天童市泉町2-14-30 | 天童市 |
よくある質問
指定給水装置工事事業者と建設業許可の違いは?
指定給水装置工事事業者は「水道法」に基づき各市区町村の水道事業者から指定を受ける制度で、給水管の接続・改造・撤去などの工事を行う資格です。一方、建設業許可は「建設業法」に基づき国土交通省・都道府県から受ける許可で、500万円以上の建設工事を請負える資格です。両方を保有する事業者も多く、給水装置工事は「管工事」または「水道施設工事」の建設業許可で施工されることが一般的です。
指定を受けていない業者に工事を頼んでも大丈夫?
給水管・水道メーター・止水栓などの給水装置工事を、指定を受けていない事業者が施工することは水道法違反です。漏水・水質事故・賠償責任のリスクが大きく、また工事後に水道事業者が認可しない場合もあります。給水装置に手を入れる工事は必ず指定事業者へご依頼ください。
指定業者の検索方法は?
本ページのテーブルから自治体別に検索できます。市区町村の絞り込みタグから該当地域を選んでください。「当社掲載」マークが付いた事業者は、建設業許可保有の確認済みで、当社の会社ページから詳細情報・許可業種・対応工事領域などをご確認いただけます。
指定事業者リストはどのくらいの頻度で更新されますか?
各自治体の公表する指定事業者一覧を定期的に取得して反映しています。指定の追加・削除・住所変更などは自治体の公式ページに掲載される情報に準じます。最新の指定状況は必ず該当自治体の公式ページでご確認ください。